슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_razy_01.png)
이름 | 거너 레이지 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 미공개 |
숙련도 | 7400 |
협동력 | S |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 23480 |
MP | - | - | - | - | 262 |
공격력 | - | - | - | - | 8456 |
방어력 | - | - | - | - | 1411 |
회피치 | - | - | - | - | 705 |
치명타 | - | - | - | - | 634 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
라이징 샷 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 권총 사격으로 적에게 공격력의 97%만큼 피해를 준다. 만약 대상이 주먹 타입이면 1턴간 스킬 사용에 필요한 소모 자원을 20%만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
쇼타임 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 둘러싼 적에게 난사를 하여 공격력의 112%만큼 피해를 주고 1턴간 레이지의 치명타가 500, 회피치가 2500만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
래피드 샷 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 권총을 빠르게 발사하여 적에게 공격력의 143%만큼 피해를 준다. 만약 대상이 가위 타입이면 방어력을 2000만큼 무시하며 레이지의 마나가 30만큼 회복된다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
오버컴 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 적을 공격하여 처치하면 1턴간 레이지의 공격력이 5%, 치명타 대미지가 5%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 하이탑 레이지 |
---|---|---|
능력치 | 방어력 : 300 마나회복 : 2 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)