슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
이름 | 퇴마사 뮤 |
---|---|
상성 | |
타입 | |
유리한 지형 | |
협동 보너스 | |
획득처 | 고대주화 상점 |
숙련도 | 7400 |
협동력 | A |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | 2560 | 6181 | 10770 | 16729 | 24771 |
MP | 144 | 161 | 184 | 216 | 262 |
공격력 | 634 | 1503 | 2608 | 4047 | 5992 |
방어력 | 1462 | 1600 | 1777 | 1996 | 2259 |
회피치 | 457 | 499 | 555 | 624 | 705 |
치명타 | 274 | 299 | 333 | 374 | 423 |
스킬
멸 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군. 자신 | 설명 | 적에게 공격력의 103%만큼 피해를 주고 자신의 마나를 3%만큼 회복한다. | |
획득 등급 | ★ |
저주의 부적 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 범위 내의 적에게 공격력의 119%만큼 피해를 주고 1턴간 공격력을 350만큼, 방어력을 1200만큼 감소시킨다. 추가로 지정한 대상은 스턴에 걸린다. | |
획득 등급 | ★ |
음양오행 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 아군 | 설명 | 자신을 중심으로 범위 내 적에게 공격력의 129%만큼 피해를 주고 자신을 제외한 아군은 공격력의 70%만큼 회복을 시켜주며 추가로 1턴간 뮤 자신의 치명타를 1500만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★★ |
혼령 부르기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 뮤는 아군이 죽으면 아군 혼령을 불러 공격력을 200, 치명타 피해를 2%, HP를 1200만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★★★ |
등급별 이미지
코스튬 정보
이름 | 힙스터 뮤 | |
---|---|---|
능력치 | 치명타 : 100 숙련도 : 600 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)