슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_nox_01.png)
이름 | 뱀파이어 녹스 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 명예대결 |
숙련도 | 8600 |
협동력 | B |
이동력 | 3 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 20899 |
MP | - | - | - | - | 238 |
공격력 | - | - | - | - | 8040 |
방어력 | - | - | - | - | 1975 |
회피치 | - | - | - | - | 565 |
치명타 | - | - | - | - | 1129 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
블러디 샷 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적 한명에게 공격력의 95%만큼 피해를 주고 25% 확률로 2턴간 10%의 지속 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
블러드 보일 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 일직선상의 적의 피를 끓게하여 공격력의 118%만큼 피해를 주고 1턴간 이동불가 상태로 만든다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
스펠 엠플리피케이션 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 마력을 개방하여 범위 내의 적에게 공격력의 123%만큼 피해를 주고 30% 확률로 1턴간 공격력을 300만큼 상승시키고 혼란에 걸리게 한다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
블러드 설스티 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 뱀파이어 녹스는 적에게 주는 피해의 10%를 HP로 흡수한다. 상처를 입어 HP가 50% 미만인 적에게는 스킬 위력이 5%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 여우가면 녹스 |
---|---|---|
능력치 | 적중률 : 150 마나회복 : 2 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)