슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_angela_01.png)
이름 | 철의 왕녀 안젤라 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 아샨 4 '녹아내리는 해자' |
숙련도 | 8600 |
협동력 | A |
이동력 | 3 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 26063 |
MP | - | - | - | - | 303 |
공격력 | - | - | - | - | 8040 |
방어력 | - | - | - | - | 1975 |
회피치 | - | - | - | - | 776 |
치명타 | - | - | - | - | 1058 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
네 이놈! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 적 한명에게 공격력의 97%만큼의 피해를 주고 3턴간 공격력이 300만큼 증가한다. 이 효과는 최대 4회까지 누적된다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
무엄하다! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 안젤라가 분노하여 적에게 공격력의 116%만큼 피해를 주고 100% 확률로 자신에게 걸려있는 모든 디버프를 제거한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
모두 쓸어버려라! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 아군 | 설명 | 스킬 위력이 강력하지만 자신을 제외한 모두에게 공격력의 160%만큼 피해를 주고 100% 확률로 모든 버프/디버프 효과를 해제한다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
제왕학 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 공격대에 보자기 타입이 2명 이상이면 공격력이 5%만큼, 방어력이 1500만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 눈꽃소녀 안젤라 |
---|---|---|
능력치 | HP : 300 이동력 : 1 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)