슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_klein_01.png)
이름 | 아크메이지 클라인 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 미공개 |
숙련도 | 8400 |
협동력 | A |
이동력 | 3 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 27225 |
MP | - | - | - | - | 295 |
공격력 | - | - | - | - | 8040 |
방어력 | - | - | - | - | 2259 |
회피치 | - | - | - | - | 494 |
치명타 | - | - | - | - | 494 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
다크 매터 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 십자가 형태의 암흑 공격으로 공격력의 95%만큼 피해를 주고 100% 확률로 버프를 제거한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
아이스 토네이도 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 얼음 회오리로 주변 적에게 공격력의 104%만큼 피해를 주고 2턴간 이동력을 2만큼 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
소울 이터 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 상대 영혼을 먹어치워 124%만큼 피해를 주고 이동력이 감소한 적에게는 5%의 추가 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
폭주 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | HP가 30% 이하가 되면 폭주하여 공격력이 5%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 타나토스 클라인 |
---|---|---|
능력치 | 반격률 : 100 반격피해 : 450 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)