슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
이름 | 디바 레나 |
---|---|
상성 | |
타입 | |
유리한 지형 | |
협동 보너스 | |
획득처 | 차원돌파 |
숙련도 | 8800 |
협동력 | A |
이동력 | 3 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 22191 |
MP | - | - | - | - | 303 |
공격력 | - | - | - | - | 6396 |
방어력 | - | - | - | - | 1975 |
회피치 | - | - | - | - | 705 |
치명타 | - | - | - | - | 916 |
스킬
음파공격 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적 한명에게 노래를 불러 공격력의 97% 피해를 주고 25%확률로 1턴간 매혹시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
샤우팅 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 레나가 함성을 질러 적에게 공격력의 106%만큼 피해를 주고 100%확률로 2턴간 이동 불가 상태로 만든다. | |
획득 등급 | ★ |
두성내는 법 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적에게 공격력의 146%만큼 피해를 주고 2턴간 약화를 걸어 받는 피해를 5% 만큼 증가시킨다. 만약 레나의 치명타가 3000이상이라면 적 HP의 3%만큼 추가 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★★ |
팬서비스 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 레나의 팬(아군)이 바로 옆에 있으면 공격력이 200, 치명타가 500만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
이름 | 웨딩 레나 | |
---|---|---|
능력치 | HP : 900 공격력 : 190 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)