슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
이름 | 해적 샤크 |
---|---|
상성 | |
타입 | |
유리한 지형 | |
협동 보너스 | |
획득처 | 고대주화 상점 |
숙련도 | 7400 |
협동력 | A |
이동력 | 5 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 23480 |
MP | - | - | - | - | 246 |
공격력 | - | - | - | - | 5992 |
방어력 | - | - | - | - | 1975 |
회피치 | - | - | - | - | 353 |
치명타 | - | - | - | - | 565 |
스킬
닻을 올려라 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 닻을 휘둘러 적에게 공격력의 100%만큼 피해를 주고 2턴간 치명타를 800만큼 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
사나이의 하트 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 주변의 적에게 공격력의 112%만큼 피해를 주고 55% 확률로 범위 내 각 아군에게 걸린 디버프를 1 개씩 제거하고 범위 내 적군에게 걸린 버프를 1개씩 제거한다. | |
획득 등급 | ★ |
샤크 스핀 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적에게 공격력의 160%만큼 피해를 주고 55% 확률로 2턴간 혼란에 빠지게 만들지만 정작 본인도 15%의 확률로 같이 혼란에 빠진다. | |
획득 등급 | ★★ |
해적의 패기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 지형 전략을 이용하면 5%의 추가 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
이름 | 해군제독 샤크 | |
---|---|---|
능력치 | 반격률 : 150 반격피해 : 300 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)