슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_tao_01.png)
이름 | 쿵푸걸 타오 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 미공개 |
숙련도 | 8400 |
협동력 | A |
이동력 | 5 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 24771 |
MP | - | - | - | - | 205 |
공격력 | - | - | - | - | 7635 |
방어력 | - | - | - | - | 1411 |
회피치 | - | - | - | - | 705 |
치명타 | - | - | - | - | 565 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
발차기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 쿵푸의 발차기로 적에게 공격력의 100%만큼의 피해를 주고 10% 확률로 준 피해의 20%만큼 HP를 회복한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
풍림화산 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적에게 공격력의 124% 만큼 피해를 주고 2턴간 방어력을 1500, 약화 5% 효과를 걸어 많은 피해를 받게 한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
무영각 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 무수한 발차기를 날려 공격력의 151%만큼 피해를 주고 2턴간 공격력을 5% 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
승부사 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 승부사 기질을 지닌 타오는 적이 주변에 있으면 흡혈 20%, 방어력 1500 증가 효과를 얻는다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 권투소녀 타오 |
---|---|---|
능력치 | HP : 600 방어력 : 300 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)