슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_warrior_01.png)
이름 | 강화인간 베어맨 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 기르가스 8 '기르가스 연구소2' |
숙련도 | 7600 |
협동력 | A |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 33938 |
MP | - | - | - | - | 197 |
공격력 | - | - | - | - | 5574 |
방어력 | - | - | - | - | 3387 |
회피치 | - | - | - | - | 353 |
치명타 | - | - | - | - | 565 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
베어 타운트 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 1명의 적에게 공격력의 100%만큼 피해를 주고 30% 확률로 1턴간 스턴시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
다운 프레스 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 전방의 적들을 내리찍어 공격력의 121%만큼 피해를 주고 2턴간 공격력을 150만큼 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
릴리즈 베어 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 패기를 방출하여 주변의 적들에게 공격력의 144%만큼 피해를 주고, 2턴간 방어력과 주변 적이 베어맨을 공격할 확률이 50%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
타운트 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 적들을 도발하여 공격받을 확률이 5%만큼 증가합니다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 탑승형 베어로봇 |
---|---|---|
능력치 | 공격력 : 190 적중률 : 150 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)