슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_firebuff_01.png)
이름 | 화염광 무앙 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 잃어버린 섬 |
숙련도 | 7000 |
협동력 | S |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 23480 |
MP | - | - | - | - | 262 |
공격력 | - | - | - | - | 7216 |
방어력 | - | - | - | - | 2259 |
회피치 | - | - | - | - | 916 |
치명타 | - | - | - | - | 776 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
발화 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 전방으로 불꽃을 발사해 적에게 100%만큼 피해를 주고, 아군에게는 40%만큼의 피해를 준다. 아군을 포함하여 공격하면 피해가 순간적으로 20%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
염옥 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 상대방에게 지옥의 불꽃을 선사하여 적에게는 106%만큼 피해를 주고 아군에게는 42%만큼의 피해를 준다. 추가로 2턴간 15%의 지속 피해를 준다. 아군을 포함하여 공격하면 피해가 순간적으로 20%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
가스폭발 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 가스통을 폭발시켜 대상을 화염에 휩싸이게 하여 적에게는 공격력의 139%만큼 피해를 주고 아군에게는 55%만큼의 피해를 준다. 3턴간 공격력을 5% 감소시킨다. 아군을 포함하여 공격하면 피해가 순간적으로 20%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
방어구 녹이기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 무앙의 불꽃은 적의 방어구를 녹일 수 있어 방어력을 500만큼 무시하고 대미지를 입힙니다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 불꽃의 롹커 무앙 |
---|---|---|
능력치 | HP : 600 숙련도 : 400 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)