슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
이름 | 매지션 데보라 |
---|---|
상성 | |
타입 | |
유리한 지형 | |
협동 보너스 | |
획득처 | 테젠 12 '교장실 입구' |
숙련도 | 7600 |
협동력 | S |
이동력 | 3 |
성장속도 | 빠름 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | 1860 | 4567 | 7975 | 12383 | 18317 |
MP | 172 | 193 | 221 | 261 | 319 |
공격력 | 634 | 1503 | 2608 | 4047 | 5992 |
방어력 | 1371 | 1500 | 1666 | 1871 | 2116 |
회피치 | 228 | 250 | 277 | 311 | 353 |
치명타 | 548 | 600 | 667 | 749 | 847 |
스킬
익스플로젼 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 마법으로 불기둥을 폭발시켜 공격력의 99%만큼 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★ |
플레임 봄 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 화염 마법으로 적에게 112%만큼 피해를 주고 화염의 상처를 남겨 2턴간 15%의 지속 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★ |
파이어 레인 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 마법의 화염비를 내려 143%만큼 피해를 주고 3턴간 20%의 지속 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★★ |
아케인 에임 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 적을 처치하면 1턴간 공격력이80, 이동력이 2만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
등급별 이미지
코스튬 정보
이름 | 해변의 데보라 | |
---|---|---|
능력치 | 적중률 : 150 숙련도 : 400 |
|
비용 | 수정 600개 |
이름 | X-mas 토끼 데보라 | |
---|---|---|
능력치 | 공격력 : 380 회피치 : 200 |
|
비용 | 수정 600개 (크리스마스 한정 판매) |
코멘트
코멘트(0)