슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
이름 | 시계토끼 모모 |
---|---|
상성 | |
타입 | |
유리한 지형 | |
협동 보너스 | |
획득처 | 고대주화 상점 |
숙련도 | 8400 |
협동력 | B |
이동력 | 3 |
성장속도 | 빠름 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | 2280 | 5536 | 9653 | 14992 | 22191 |
MP | 136 | 153 | 176 | 208 | 254 |
공격력 | 814 | 1916 | 3322 | 5155 | 7635 |
방어력 | 1097 | 1200 | 1333 | 1497 | 1693 |
회피치 | 365 | 400 | 445 | 499 | 565 |
치명타 | 777 | 850 | 944 | 1060 | 1199 |
스킬
모모 발사! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적 한명에게 공격력의 97%만큼 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★ |
모모 난사! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군, 자신 | 설명 | 적 다수에게 총기를 난사하여 공격력의 106%만큼 피해를 주고 1턴간 자신의 공격력을 5%만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
모모 폭탄! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 폭탄을 들고 적진으로 뛰어들어 공격력의 161%만큼 피해를 주지만 자신도 25%만큼 피해를 입는다. | |
획득 등급 | ★★ |
모모 버서크 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 적군을 처치할 때마다 치명타가 50만큼 증가하여 최대 2500까지 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
이름 | 연미복의 모모 | |
---|---|---|
능력치 | 적중률 : 150 마나회복 : 2 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)