슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_persona_01.png)
이름 | 괴도 페르소나 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 명예대결 |
숙련도 | 7800 |
협동력 | S |
이동력 | 4 |
성장속도 | 느림 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 22191 |
MP | - | - | - | - | 311 |
공격력 | - | - | - | - | 6812 |
방어력 | - | - | - | - | 1693 |
회피치 | - | - | - | - | 1129 |
치명타 | - | - | - | - | 1058 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
괴도의 초대장 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적에게 공격력의 97%만큼 피해를 주고 2턴간 이동력을 2만큼 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
신출귀몰 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 아군, 자신 | 설명 | 지정한 대상에 걸려있는 모든 버프/디버프를 제거하고 위치를 바꾸며 1턴간 페르소나의 회피치를 5000만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
카드 흩날리기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 주위의 적에게 카드를 하늘에서 흩날리어 공격력의 130%만큼 피해를 주고 2턴간 치명타를 500, 회피치를 1500만큼 감소시킨다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
페이트 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 공격대에 물 지형에 유리한 크리쳐가 2명 이상이면 이동력이 2, 공격력이 3%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 검은 망토 페르소나 |
---|---|---|
능력치 | 회피치 : 150 반격률 : 100 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)