슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_zero_01.png)
이름 | 어쌔신 제로 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 미공개 |
숙련도 | 8000 |
협동력 | A |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 24771 |
MP | - | - | - | - | 246 |
공격력 | - | - | - | - | 6812 |
방어력 | - | - | - | - | 1693 |
회피치 | - | - | - | - | 847 |
치명타 | - | - | - | - | 705 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
다크니스 슬래셔 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 적에게 어둠의 기운을 심어 공격력의 101%만큼 피해를 주고 1턴간 방어력을 550만큼 하락 시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
렉 다운 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 그림자 속으로 숨어들어 적에게 공격력의 118%만큼 피해를 주고 2턴간 대상흡혈 20%효과를 건다. 스킬 사용 후 2턴간 제로의 이동력이 1 증가한다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
쉐도우 이클립스 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 엄청나게 빠른 속도로 적들의 아킬레스 건을 끊어 공격력의 148%만큼 피해를 주고 2턴간 이동력을 3만큼 감소시킨다. 범위 내 적이 2명 이상이라면 모든 적에게 방어력을 무시하는 6100의 추가 피해를 입히고, 4명 이상이라면 다시 한 번 방어력을 무시하는 6100의 추가 피해를 입힌다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
버닝 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 제로는 자신의 HP가 70% 이상이면 공격력이 8%만큼 증가한다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 상급닌자 제로 |
---|---|---|
능력치 | 공격력 : 190 회피치 : 150 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)