슈퍼판타지워 영웅정보
영웅 정보
![](http://static.inven.co.kr/image_2011/site_image/game/minidata/59/illust_hella_01.png)
이름 | 보좌관 헬라 |
---|---|
상성 | ![]() |
타입 | ![]() |
유리한 지형 | ![]() ![]() |
협동 보너스 | ![]() |
획득처 | 미공개 |
숙련도 | 8800 |
협동력 | S |
이동력 | 4 |
성장속도 | 중간 |
능력치
MaxLv 기준 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - | 26063 |
MP | - | - | - | - | 254 |
공격력 | - | - | - | - | 7635 |
방어력 | - | - | - | - | 1693 |
회피치 | - | - | - | - | 494 |
치명타 | - | - | - | - | 634 |
스킬
![]() |
![]() |
|||
나무라기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 지정한 범위의 적군에게 공격력의 95%만큼 피해를 준다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
넌 해고야! | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 적군 | 설명 | 지정한 범위의 적군에게 공격력의 114%만큼 피해를 주고 30%확률로 1턴간 스턴시킨다. | |
획득 등급 | ★ |
![]() |
![]() |
|||
승진 시키기 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 아군 | 설명 | 지정한 아군 한명의 마나를 10만큼 회복시키고 2턴간 방어력을 2000, 공격력을 300, 이동력을 2만큼 증가시킨다. | |
획득 등급 | ★★ |
![]() |
![]() |
|||
대마법사의 비서 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 발현 범위 ■ 사정 거리 ● 지정 대상자 ● 영웅 | ||||
대상 | 자신 | 설명 | 대마법사에게서 부여받은 능력으로 매 턴마다 아군의 마나를 추가로 5만큼 회복시킨다. | |
획득 등급 | ★★★ |
코스튬 정보
![]() |
이름 | 밤의 여왕 헬라 |
---|---|---|
능력치 | 방어력 : 200 회피치 : 150 |
|
비용 | 수정 600개 |
코멘트
코멘트(0)